2021.4.7采购招标
供应商 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税净价 | 价税合计 |
普罗名特流体控制(上海)有限公司 | 计量泵隔膜 | 隔膜材质:PTFE,编号811460 与型号:VAMD04120PVT010A3B0 Cap:120L/H 3.5bar计量泵配套 | 片 | 10.00 | 630.00 | 6,300.00 | |
普罗名特流体控制(上海)有限公司 | 计量泵隔膜 | 隔膜材质:PTFE,编号811459与型号VAMD07063PVT010A3B3, Cap:63L/H 6.5bar计量泵配套 | 个 | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 | |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 4*16 | ZC-YJY23-0.6/1.0 | 米 | 600.00 | 51.18 | 30,708.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 塑铜线 | 6 | BV | 米 | 150.00 | 3.95 | 592.50 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 2*4 | ZC-YJY23-0.6/1.0 | 米 | 200.00 | 8.40 | 1,680.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 塑铜线 | 6 | BV | 米 | 650.00 | 3.95 | 2,567.50 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 3*10+1*6mm2 | YJY23-0.6/1KV | 米 | 500.00 | 30.80 | 15,400.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 4*6mm2 | YJY23-0.6/1KV | 米 | 500.00 | 20.45 | 10,225.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 5*4mm2 | VV22-0.6/1KV | 米 | 700.00 | 17.82 | 12,474.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 电缆 | 4*4 | ZC-YJY23-0.6/1.0 | 米 | 200.00 | 14.74 | 2,948.00 |
昆明明超电缆有限公司 | 塑铜线 | 4mm2 | BV | 米 | 3,300.00 | 2.64 | 8,712.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 4*1.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 500.00 | 8.59 | 4,295.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 4*2.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 1,000.00 | 12.54 | 12,540.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 4*4 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 6,000.00 | 17.99 | 107,940.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 7*2.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 500.00 | 19.78 | 9,890.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 4*6 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 1,000.00 | 25.16 | 25,160.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 19*1.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 2,000.00 | 30.94 | 61,880.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 14*2.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 500.00 | 36.69 | 18,345.00 |
中天科技海缆股份有限公司 | 电缆 | 10*1.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | 米 | 500.00 | 17.93 | 8,965.00 |
介休市晓鑫建材有限公司 | 轻集料混凝土填充砌块 | 200*300*600 | 块 | 3,500.00 | 9.50 | 33,250.00 | |
介休市晓鑫建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 300*200*600 | 块 | 5,000.00 | 9.50 | 47,500.00 | |
介休市晓鑫建材有限公司 | 轻集料混凝土填充砌块 | 250*200*600 | 块 | 1,600.00 | 8.80 | 14,080.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 20.00 | 16.00 | 320.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 电流互感器 | 1000/5A | BH-0.66 100I | 台 | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 接近开关 | JWK-LJ18A3-8-Z/BY | 个 | 5.00 | 35.00 | 175.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 遥控器 | MD系列,8孔按钮,36V | 套 | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 按钮开关 | 10A AC660V | APT LA39 | 个 | 3.00 | 28.00 | 84.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 电流表 | 42L6 1000/5A | 只 | 1.00 | 28.00 | 28.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 压力开关 | GW50 | 只 | 5.00 | 280.00 | 1,400.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | LED泛光灯 | 200W 400*360*60 220V | LJ-GN8609 | 个 | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 |
介休市平昌物资有限公司 | 安全出口指示灯 | 带字 | TCL YJ-011 LEDA-05 6W 应急时间90min | 个 | 20.00 | 29.00 | 580.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 继电器 | 24V DC 3A/250V AC | RXM4LB2BD | 个 | 200.00 | 15.00 | 3,000.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | MMC备份电池 | 6FC5247-0AA18-0AA0 | 个 | 4.00 | 498.00 | 1,992.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 蓄电池 | A412/100A 12V 100AHc10 1.8.0v/ceyat20度 nominal.Float voltag:13.26vat20度 Teminal.ifahd ware.Torque:8mm PartNu.m.ber.NaA4.120100HSOCA madeinGemany/by Exide. Technologies/Gmbh | EXIDE | 块 | 18.00 | 3,577.00 | 64,386.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电池 | 12V | A412/120A | 块 | 36.00 | 4,300.00 | 154,800.00 |
介休市润发物贸有限公司 | 磁力启动器 | 7.2A | CDS36-2L | 个 | 3.00 | 100.00 | 300.00 |
介休市润发物贸有限公司 | 风机启动按钮 | 一位自复启动按钮,带铝合金防水按钮盒 | 个 | 1.00 | 42.00 | 42.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | PH探头 | 1-2751-1 | 个 | 3.00 | 2,022.00 | 6,066.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 传感器 | P51530-P2 | 个 | 3.00 | 1,955.00 | 5,865.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 传感器 | P51530-PO | 个 | 5.00 | 1,680.00 | 8,400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | GF流量探头 | PN:P51530P1 | 个 | 3.00 | 1,785.00 | 5,355.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0508-E | 台 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 无线网桥 | 海康威视DS-3WF03C-E/D | 对 | 2.00 | 740.00 | 1,480.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 室外网线 | DS-1LN5E0-UUE | 米 | 350.00 | 1.30 | 455.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | 1.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 移动硬盘 | 2TB | 希捷(Seagate) STEA2000400 | 个 | 2.00 | 490.00 | 980.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 网络球机 | DS-2DC7420MX-A/S1 | 台 | 2.00 | 2,220.00 | 4,440.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 网桥支架 | 网桥专用 | 根 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | POE交换机 | DS-3E0510P-S | 台 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 压力变送器 | 0-1.0Kpa | PDS493H-1LSO-A1DA/G71 | 个 | 1.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 温湿度表 | 温度:0-50摄氏度,湿度:20-90 | HTC-1 | 个 | 30.00 | 14.00 | 420.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 单只端面热电阻 |
PT100 Φ6mm 测量端:18mm 带屏蔽耐油耐高温引线:10M |
WZPM-001Q | 个 | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 压力传感器 | 输入:9-30VDC 输出:4-20mA 0-16bar YD0310 | PT212-16B333 | 个 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 嵌入式一体化工控机 | 电源:24V DC | TPC1063E | 台 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 3270+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 4300+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 158.00 | 158.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 5140+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 176.00 | 176.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 1170+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 2500+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 106.00 | 106.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 3040+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 122.00 | 122.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 4030+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 148.00 | 148.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 2110+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 88.00 | 88.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 1440+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 79.00 | 79.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 4740+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 169.00 | 169.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 470+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
山西凯特立液压机械设备有限公司 | 胶管总成 | 5850+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | 根 | 1.00 | 198.00 | 198.00 |
山西易诚科贸有限公司 | U盘 | 64GB USB3.0 | 闪迪(SanDisk) CZ73酷铄 | 个 | 3.00 | 55.00 | 165.00 |
山西易诚科贸有限公司 | U盘 | 64GB USB3.0 | 闪迪(SanDisk) CZ73酷铄 | 个 | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 室外读卡器 | WCLB-300-5V | 个 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 室外读卡器 | WCLB-210-12V | 个 | 3.00 | 240.00 | 720.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 白色带灯按钮 | 24V 1NO | 3SU1152-0AB60-1BA0 | 个 | 30.00 | 70.00 | 2,100.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 正反转定式控制器 | JZF-10 | 个 | 2.00 | 60.00 | 120.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 工业插座 | 4芯63A(明装) | DEP2-124 | 个 | 40.00 | 123.00 | 4,920.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 中间继电器 | MY4NJ-CR+PYF14A-E+PYC-A1 | 台 | 32.00 | 43.00 | 1,376.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 工业插头 | 4芯32A | DEP2-024 | 个 | 100.00 | 20.00 | 2,000.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 工业插座 | 4芯32A(明装) | DEP2-124 | 个 | 80.00 | 23.00 | 1,840.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 工业插头 | 4芯63A | DEP2-024 | 个 | 50.00 | 100.00 | 5,000.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 压力开关 | CAT NO 1823-5 | 个 | 5.00 | 570.00 | 2,850.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 压滤机入料胶管 | KZG350/2000-U型压滤机配用 | 根 | 2.00 | 2,330.00 | 4,660.00 | |
杭州科拓电气有限公司 | 重载开关 | HCL3-A3LS | 个 | 10.00 | 830.00 | 8,300.00 | |
南京安易克电子科技有限公司 | 智能气体探测器 | 气体:一氧化碳 量程:0-450PPM 一级报警值:18PPm,二级报警值37PPm 带声光报警 三相制 DC24V 带遥控器LED指示 | ASK-6003-CO | 台 | 3.00 | 880.00 | 2,640.00 |
孟州市双林重工机械有限公司 | 车轮组 | 与F100540043从动轮组配套 | 件 | 1.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 钢丝耐油橡胶管 | 3寸 8层 8米长 | 根 | 10.00 | 660.00 | 6,600.00 | |
德力西集团太原电气有限公司 | 照明变压器 | BZ-100VA,220V/36V | 个 | 20.00 | 65.00 | 1,300.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 螺母 | M20 细牙 | 个 | 2,000.00 | 6.00 | 12,000.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 双头螺柱 | 细牙20027380改 | 个 | 500.00 | 29.00 | 14,500.00 | |
介休市城区宏达机械厂 | 导向板 | 0160006-48.016 | 件 | 60.00 | 600.00 | 36,000.00 | |
山西百腾信机电设备有限公司 | 小车装配 | 轧9355-4 | 套 | 2.00 | 11,690.00 | 23,380.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属软管 | 两头为扳把式活接头,波纹管、外编钢丝、接头全部为不锈钢304 | DN50,BTR50K3BL6-1200-16F | 根 | 3.00 | 195.00 | 585.00 |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | BD导卫 | 500*300 | 块 | 6.00 | 3,800.00 | 22,800.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 间隔环 | 0160006-41.048 | 件 | 5.00 | 2,520.00 | 12,600.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 定位销 | 0160006-41.046 | 件 | 5.00 | 420.00 | 2,100.00 | |
邯郸市华峥冶金设备制造厂 | 车轮装配 | 轧9393-7 | 套 | 8.00 | 990.00 | 7,920.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 20刀片压板 | YB204325 | 个 | 100.00 | 200.00 | 20,000.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 刀片 | RNGN250700T20015650 | 片 | 150.00 | 395.00 | 59,250.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 合金20刀片 | RCMT2006M04325 | 把 | 250.00 | 255.00 | 63,750.00 | |
廊坊市盛泰华工贸有限公司 | 80菱形刀片 | CNGN160716T01020 650 | 把 | 100.00 | 200.00 | 20,000.00 | |
富耐克超硬材料股份有限公司 | 双面25 | RNGN250700K20015 670 | 片 | 150.00 | 200.00 | 30,000.00 | |
富耐克超硬材料股份有限公司 | 20方刀 | SNGN190724T01020 670 | 片 | 150.00 | 2 |