采购招标信息2021.10.31
莱歇研磨机械制造(上海)有限公司 | 主辊辊套 | 22567155 | 件 | 1 | 305,000.00 | 305,000.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 变径 | Φ133/Φ108*6 | 个 | 2 | 26.00 | 52.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 变径 | Φ219/Φ133*6 | 个 | 2 | 61.00 | 122.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 变径 | Φ108/Φ65*6 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 变径接头 | DN100*80 厚度4mm | 个 | 35 | 16.00 | 560.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 变径接头 | DN80*65 厚度4mm | 个 | 35 | 12.00 | 420.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度冲压弯头 | Φ114*8 | 个 | 16 | 55.00 | 880.00 | |
沧州渤洋管道集团有限公司 | 90度不锈钢冲压弯头 | Φ27*3 | 个 | 30 | 8.00 | 240.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN125 | 2.5Mpa | 个 | 10 | 5.50 | 55.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN150 | 个 | 40 | 7.50 | 300.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN150 | 个 | 10 | 7.50 | 75.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 | 个 | 10 | 12.50 | 125.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN50 | 个 | 10 | 4.00 | 40.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN50 | 个 | 4 | 4.00 | 16.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN100 | 个 | 20 | 5.50 | 110.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 | 1.6MPa | 个 | 10 | 11.00 | 110.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金属缠绕垫 | DN150 | 1.6MPa | 个 | 20 | 7.50 | 150.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 耐油橡胶板 | 5mm | 千克 | 200 | 5.50 | 1,100.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 中压石棉板 | 3mm 4MPa | 千克 | 300 | 11.00 | 3,300.00 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 聚四氟乙烯板 | δ=8 | 平方米 | 3 | 1,295.00 | 3,237.50 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 耐油橡胶板 | 3mm | 千克 | 300 | 5.50 | 1,650.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN100 | 1.6MPa | 个 | 30 | 4.00 | 120.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN80 | 1.6MPa | 个 | 60 | 3.00 | 180.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN65 | 1.6MPa | 个 | 10 | 3.00 | 30.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 1.6MPa | 个 | 10 | 2.00 | 20.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN20 压力1.6MPa | 个 | 20 | 1.30 | 26.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN250 | 个 | 36 | 12.00 | 432.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN25 1.6MPa | 个 | 10 | 1.30 | 13.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN150 | 1.6MPa | 个 | 20 | 6.00 | 120.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 | 1.6MPa | 个 | 36 | 8.00 | 288.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金属缠绕垫 | DN50 | 1.6MPa | 个 | 10 | 2.00 | 20.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | J型无骨架油封 | 515*555*20 | 件 | 45 | 205.00 | 9,225.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 水封 | 570x594x25/L=20 WA-550A | 件 | 50 | 160.00 | 8,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 防爆挠性连接管 | BNGI-1000*G2"(内)/G2"(外) | 根 | 24 | 95.00 | 2,280.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 | 个 | 20 | 13.00 | 260.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN200 | 个 | 4 | 13.00 | 52.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN250 | 个 | 10 | 17.40 | 174.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN250 | 个 | 4 | 17.40 | 69.60 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN300 | 个 | 4 | 19.80 | 79.20 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 个 | 20 | 3.20 | 64.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN20 | 个 | 30 | 1.60 | 48.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | 直径428*380 DN350 | 个 | 8 | 20.40 | 163.20 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN40 | 个 | 10 | 3.20 | 32.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | ¢15*33 | 个 | 100 | 1.50 | 150.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | 38*18 DN15 PN10MPa材质304L | 个 | 50 | 1.20 | 60.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | 23*50 DN20 PN10MPa 材质304L | 个 | 100 | 1.20 | 120.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | 57*32 | 个 | 50 | 1.30 | 65.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN450 | 个 | 10 | 35.00 | 350.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | PN16 DN50 | 个 | 100 | 4.10 | 410.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | 25*55 1.6MPa | 个 | 100 | 1.50 | 150.00 | |
廊坊中润密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | Φ18*28 | 个 | 30 | 1.50 | 45.00 | |
廊坊世强密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN32 PN100RIR 材质304 | 个 | 30 | 2.00 | 60.00 | |
廊坊世强密封材料有限公司 | 金属缠绕垫 | DN25 PN100RIR 材质304 | 个 | 100 | 2.00 | 200.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 风速仪安装支架 | 配在FA01/FA02系列A型风速风向仪上,5芯航空插头出线 | PJ300 | 个 | 1 | 350.00 | 350.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 风速仪电缆线 | 7芯威浦WS航空插头,4*0.5mm2屏蔽线(红黑绿蓝),另一端管状端头 | PW740A | 根 | 1 | 310.00 | 310.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 风向仪 | 电压DC18V-DC30V 输出4-20mA 0-360° 5芯航空插座 | FA023 | 台 | 1 | 790.00 | 790.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 风速仪 | 电压DC18V-DC30V 输出4-20mA | FA013 | 台 | 1 | 790.00 | 790.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | 数码管显示器 | DD3S-F31P-R | 台 | 30 | 295.00 | 8,850.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | 操显装置 | TR2000-C | 个 | 1 | 3,850.00 | 3,850.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | DP电缆 | MTS-P-370427-1500-530040-370423 | 根 | 3 | 3,500.00 | 10,500.00 | |
山西同兴自控设备有限公司 | SL150脉冲板 | Software-Version V4.1 Protection-Level 0KV | 6SL3955-0TX00-1AA2 | 块 | 6 | 7,950.00 | 47,700.00 |
山西同兴自控设备有限公司 | DP电缆 | MTS-P-370427-3000-530040-370423 | 根 | 3 | 4,600.00 | 13,800.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 软启动 | SSD1—1200—C | 台 | 1 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 变频器风扇 | 230V~50/60Hz 1.82/2.78A 415/635W | 订货号6SL3362-0AF01-0AA1/型号D2E160-AH01-17 | 台 | 2 | 7,400.00 | 14,800.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 磁吸车载声光警示灯 | 红色 | SF-901-12V | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | SM1223 DC/RLY | 6ES7223-1PL32-OXBO | 块 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | SM1232 DC/RLY | 6ES7232-4HD32-OXBO | 块 | 1 | 2,240.00 | 2,240.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 模块 | 140ACI03000 | 块 | 2 | 3,770.00 | 7,540.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 开关量输出模块 | 140 DAO 85300 | 个 | 2 | 4,600.00 | 9,200.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 电池 | 12V | A412/120A | 块 | 30 | 4,100.00 | 123,000.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 液位液温计 | YWZ.BH-200 | 根 | 2 | 150.00 | 300.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 接触器 | AC220V | CJX2-6504 | 个 | 15 | 260.00 | 3,900.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 继电器 | Input:24Vdc Output:240V/24Vdc,6A | PSR-URD3/30 | 台 | 5 | 1,500.00 | 7,500.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 继电器 | PSR-URM4/5X1_B | 台 | 5 | 1,073.00 | 5,365.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 工控机 | CPU Intel?core?i5-2400 CPU@3.10GHZ;内存:16G;独立显卡;500G固态硬盘Windows10专业版, 64位操作系统;含键盘、鼠标.显示器 | 台 | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 位移传感器 | RHM1360MR021A01 | 个 | 1 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 位移传感器 | RHM0310MR041A01 | 个 | 1 | 8,300.00 | 8,300.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 光栅尺 | 315 418-05 ML1240mm | LB382C | 根 | 1 | 20,200.00 | 20,200.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 读数头数据线 | 3M/根 30V E63216-EB 12口双接头 | 310128-03 519930 1201 | 根 | 2 | 780.00 | 1,560.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 光栅尺 | 315 422-26 ML8240mm | LB302C | 根 | 1 | 47,780.00 | 47,780.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 光栅尺定尺读数头 | ID:315420-04 | AELB382C | 个 | 2 | 5,300.00 | 10,600.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 执行器模块 | 所配执行器: STZ10000-0.8/40-320SZY | STZ-2XC20 | 块 | 2 | 1,850.00 | 3,700.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 断路器 | 20A | DZ47-63/2P | 个 | 20 | 14.00 | 280.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 浮球液位控制器 | 3m | FYK | 个 | 16 | 35.00 | 560.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 移动型防爆电缆盘 | 总开关电源64A AC380V 电缆长度:50m 6mm2 4相 | 个 | 5 | 1,755.00 | 8,775.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 接触器式继电器 | AC220V | JZC1-44 | 台 | 20 | 32.00 | 640.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 行程开关 | LXP1-100/1C | 个 | 2 | 19.00 | 38.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 移动型防爆电缆盘 | 总开关电源64A AC220V 电缆长度:50m 3相 | 个 | 5 | 1,755.00 | 8,775.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 断路器 | 1P C10 | DZ47-63 | 个 | 60 | 6.50 | 390.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 漏电断路器 | C32 | DZ47LE-32/3P | 个 | 15 | 46.00 | 690.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 浮球液位控制器 | 3m | FYK | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 防腐防尘磁力启动器 | PXK-T | 台 | 6 | 690.00 | 4,140.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 包塑金属软管 | Φ20 | 米 | 200 | 2.60 | 520.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 漏电断路器 | C63 | DZ47LE-63/2P | 个 | 6 | 38.50 | 231.00 |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 压力开关 | GW150 | 只 | 10 | 225.00 | 2,250.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 数显氮气压力表 | 0-160BAR | P3962B082001 | 个 | 1 | 530.00 | 530.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 防爆定温电伴热带 | LD108-8YL50DB | 米 | 100 | 26.00 | 2,600.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 热电偶 | L=400 M33*2 | WRE-625 | 支 | 2 | 340.00 | 680.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | CPU | 2.8GHZ | E6300 | 个 | 5 | 975.00 | 4,875.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 热电偶 | K型 M33*2 插深:650MM 铠装热电偶芯 | WRN-230 | 支 | 5 | 90.00 | 450.00 |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 传感器插头 | YF2A15-020VB5XLEAX | 根 | 50 | 45.00 | 2,250.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | ANA模块 | 6SN1162-1AAOO-OAAO | 个 | 1 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
山西嘉得世纪贸易有限公司 | 光敏管 | QRA2 | 个 | 10 | 624.00 | 6,240.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | 塔吊灯 | YM-JZZX-300W | 个 | 80 | 230.00 | 18,400.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | 漆包线 | 1.16 | 千克 | 122 | 84.00 | 10,287.48 | |
介休市平昌物资有限公司 | 漆包线 | 1 | 千克 | 122 | 84.00 | 10,263.12 | |
介休市平昌物资有限公司 | 漆包线 | 1.12 | 千克 | 122 | 84.00 | 10,270.68 | |
介休市平昌物资有限公司 | 漆包线 | 1.06 | 千克 | 63 | 84.00 | 5,286.12 | |
介休市平昌物资有限公司 | 漆包线 | 0.64 | 千克 | 36 | 84.00 | 3,017.28 | |
介休市平昌物资有限公司 | 投光灯 | SV-MHTG-100W | 个 | 120 | 115.00 | 13,800.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | 塔吊灯 | YM-JZZX-300W | 个 | 20 | 230.00 | 4,600.00 | |
介休市平昌物资有限公司 | 安全出口指示灯 | 带字 | TCL YJ-011 LEDA-05 6W 应急时间90min | 个 | 30 | 29.00 | 870.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 耐震压力表 | 0-40Mpa | YN-100 | 块 | 20 | 60.00 | 1,200.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 高斯计磁场测试仪 | 1级精度误差±1 | KT-101 | 台 | 1 | 1,480.00 | 1,480.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 亚导体防爆球头 | 触摸球直径90mm | 个 | 40 | 40.00 | 1,600.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 温度继电器 | MCR-SL-PT100-SP | 个 | 4 | 1,400.00 | 5,600.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 电接点压力表 | 0-1.6MPa | YXC-100 | 块 | 2 | 120.00 | 240.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 静压式液位计 | KL30/0/1/EX/5.0m | 个 | 2 | 4,100.00 | 8,200.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 金属风速风向标(夜光) | MWS-S | 台 | 3 | 520.00 | 1,560.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 防爆型电伴热带 | ZWL-P | 米 | 400 | 10.00 | 4,000.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 真空压力表 | -6KPa-0 | Y-100 | 块 | 10 | 120.00 | 1,200.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | SL150柜风机 | 375/455V ±10% 50HZ | 2IF4564-1ZA63-5BG6 | 台 | 2 | 44,800.00 | 89,600.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 电池 | 12V 17AH/20HR | LC-PD1217ST | 块 | 18 | 340.00 | 6,120.00 |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 按钮 | 带24V指示灯 (绿色) | 3SB6133-0DB40-1BA0 | 个 | 50 | 25.00 | 1,250.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 断路器 | C16 | DZ47-63/2P | 个 | 50 | 14.00 | 700.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 断路器 | 16A | DZ47-63/3P | 台 | 60 | 20.00 | 1,200.00 |
德力西集团太原电气有限公司 | 陶瓷保险 | 1A φ5*25 250V-500V | 个 | 400 | 0.40 | 160.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | C32 | DZ47LE-32/2P | 个 | 25 | 30.00 | 750.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 塑料外壳式断路器 | 400A 板前接线 | CM3-400M/3320 | 台 | 2 | 915.00 | 1,830.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 电伴热防爆终端接线盒 | CJH | 个 | 20 | 12.00 | 240.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 3P C63 | DZ47-63 | 个 | 10 | 24.00 | 240.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 32A | DZ47-63/2P | 个 | 20 | 12.60 | 252.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | DZ47LE-63A 3P+N、63A | 台 | 6 | 51.00 | 306.00 | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 风扇 | AC220-240V,0.12A,50/60Hz | SJ1751HA2 | 台 | 10 | 140.00 | 1,400.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 漏电断路器 | 3P 25A | DZ47LE-63 | 个 | 4 | 46.00 | 184.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 断路器 | 63A | DZ47-63/3P | 个 | 10 | 23.00 | 230.00 |
河北天正泰电气科技有限公司 | 遥控器 | MD系列,8孔按钮,36V | 套 | 2 | 600.00 | 1,200.00 | |
江苏光辉照明电气有限公司 | LED路灯头 | 功率:100w 电压:111v-240v 防护等级:IP65 | 个 | 35 | 500.00 | 17,500.00 | |
山西启力可自动化科技有限公司 | 空气减压阀 | DN50 | QTY-25G | 台 | 1 | 245.00 | 245.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 闸阀 | DN250 | Z41H-16C | 台 | 4 | 4,200.00 | 16,800.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 闸阀 | DN100 | Z41H-16C | 台 | 9 | 980.00 | 8,820.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 排气阀 | DN50 | CARX-10 | 台 | 8 | 600.00 | 4,800.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN100 | D341X-16 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |
山西启力可自动化科技有限公司 | 蝶阀 | DN250 | D341X-16 | 台 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 闸阀 | DN200 | Z41H-16C | 台 | 15 | 3,780.00 | 56,700.00 |
四川飞球(集团)有限责任公司 | 电动执行器 | 推力:6400N 信号:4-20mA 行程:60mm 时间:50S 电源:220v/50HZ | SKZ-410Z | 台 | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 |
山西中恩环能科技有限公司 | 闸阀 | DN150 | Z41H-16C | 台 | 15 | 1,900.00 | 28,500.00 |
太原市晋安达包装材料有限公司 | 加固器 | 3.5米,定点加固器厂 | 条 | 3,000 | 26.80 | 80,400.00 | |
太原市晋安达包装材料有限公司 | 加固器 | 3.5米,定点加固器厂 | 条 | 3,000 | 26.80 | 80,400.00 | |
山西德力高机电设备有限公司 | 电机接线柱 | 140*250*40 | 个 | 2 | 150.00 | 300.00 | |
山西德力高机电设备有限公司 | 轴流通风机 | 550W | GP-355M | 台 | 4 | 1,160.00 | 4,640.00 |
山西德力高机电设备有限公司 | 隔爆型三相异步电动机 | 198KW B3 | YBX3-355L-6 | 台 | 1 | 76,875.00 | 76,875.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 电缆 | 3*70 | YJV22-8.7/15KV | 米 | 140 | 210.00 | 29,400.00 |
五弘线缆集团有限公司 | 控制电缆 | 3*1.5 | KVVRP | 米 | 500 | 7.15 | 3,575.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 照明配电箱 | 明装 空盒 | PZ30-4 | 个 | 5 | 26.00 | 130.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆端子箱 | 长600*宽400*深200 | 个 | 3 | 890.00 | 2,670.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 配电柜 | 宽600*深1000*高2200 | GCK | 台 | 1 | 45,480.00 | 45,480.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 端子箱 | 600*400*200 | 个 | 1 | 940.00 | 940.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆接线箱 | 350*250*150 | BXJ51-5/50D1(G1")L2(G3/4")X2(G3/4")R2(G3/4") | 台 | 40 | 485.00 | 19,400.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆接线箱 | 502*350*150 | BXJ51-5/150D0(0)L2(G2")X2(G2")R2(G2") | 台 | 4 | 700.00 | 2,800.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 辊道开关柜 | FB14L101 | 套 | 1 | 11,650.00 | 11,650.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 辊道开关柜 | FB19L101 | 套 | 1 | 11,650.00 | 11,650.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 配电箱 | 400*500*300 | JXF | 个 | 10 | 950.00 | 9,500.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 铜线鼻子 | 240mm2 | 个 | 30 | 26.00 | 780.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 配电箱 | 500*400*200 | 个 | 4 | 910.00 | 3,640.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 触发电路板 | MF9080V12-S4N10L5NO | 块 | 2 | 9,800.00 | 19,600.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 多功能智能控制板 | MFCHARGE-50 | 块 | 6 | 6,500.00 | 39,000.00 | |
岳阳强力电磁设备有限公司 | 可控硅 | QLKKTC20V20XP | 块 | 20 | 338.00 | 6,760.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 镜头 | 3.5-8MM | 与摄像机WV-CP720/CH配套 | 个 | 20 | 255.00 | 5,100.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 硒鼓 | 易加粉 | MLT-D111S | 个 | 6 | 75.00 | 450.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 粉盒 | 彩格PLUS版TN-2215粉盒 | 个 | 5 | 55.00 | 275.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 硒鼓 | 易加粉 | D101S | 个 | 4 | 70.00 | 280.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 硒鼓 | MLT-D1043S | 个 | 5 | 75.00 | 375.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 硒鼓 | DR-2250 | 个 | 5 | 75.00 | 375.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 鼠标 | M110 | 个 | 20 | 30.00 | 600.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 投影机 | 奥图码 | HNF736 | 台 | 1 | 4,850.00 | 4,850.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 笔记本电脑 | 联想ThinkBook 14 2021款 | 14英寸,i7-1195G7 16G 512G MX450 高色域 | 台 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 音柱 | L-920 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 对讲机分机 | 防水款 | NT-D105 | 台 | 7 | 1,700.00 | 11,900.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 高清车牌识别一体机 | XS-30630I4L | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 刷卡机箱 | RJ-DK21 | 台 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 室外LED显示屏 | WCLB-800E | 个 | 2 | 700.00 | 1,400.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 刷卡机箱玻璃面板 | 420*420 | 块 | 20 | 360.00 | 7,200.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 室外读卡器 | 3期 | EST-J13X | 个 | 4 | 650.00 | 2,600.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 身份证阅读器 | IDR210 | 台 | 7 | 1,800.00 | 12,600.00 | |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 打印纸 | 3等份 | 241-6彩 | 箱 | 70 | 55.00 | 3,850.00 |
介休市立新恒信科贸有限公司 | 打印纸 | 3等份 | 241-6彩 | 箱 | 100 | 55.00 | 5,500.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 硒鼓 | 彩格大容量高配版硒鼓双支装 | SCX-4521F | 个 | 5 | 120.00 | 600.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 电源 | 额定450W | 长城(GreatWall) | 个 | 5 | 250.00 | 1,250.00 |
山西易诚科贸有限公司 | HDMI高清线 | 3米 | HC-2030A | 根 | 5 | 15.00 | 75.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 硒鼓 | 彩格LD2822 | 个 | 5 | 75.00 | 375.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 硒鼓 | Q7516A | 个 | 5 | 80.00 | 400.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 网卡 | PCI接口 千兆有线 | TG-3269C | 个 | 10 | 58.00 | 580.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 键盘 | 罗技(Logitech)K120 | 罗技(Logitech)K120 | 个 | 20 | 50.00 | 1,000.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 电脑 | 联想天逸510S | 台式机(i5-10400 16G 1T+256G SSD wifi win10 )23英寸 | 台 | 2 | 4,830.00 | 9,660.00 |
山西易诚科贸有限公司 | AUTOID A9 电池 | AUTOID东大集成 | 电池容量:4100mAh 电压:3.8V | 个 | 10 | 180.00 | 1,800.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 工业级CAN通讯卡 | ZLG品牌 广州致远电子出品 | PCI-9820/98201 | 块 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 研华工控机 | 原装研华主板睿I7处理器/8G内存/1T SATA硬盘/2G独立显卡,支持分屏显示/双千兆网口/4个以上PCI插槽/2个PCIE插槽/2个COM口,可扩展4个/键盘、鼠标 | IPC-610L | 台 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 线号机 | 硕方tp70 | 台 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 人脸识别考勤机 | 汉王E356A | 台 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | CPU散热器 | 酷冷至尊(CoolerMaster) | 夜鹰 | 个 | 10 | 16.00 | 160.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 兄弟一体机 | 兄弟 | MFC-7880DN | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 硬盘 | 希捷(SEAGATE)酷鱼系列,台式机机械硬盘 | 1TB 7200转64M SATA3 | 块 | 10 | 265.00 | 2,650.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 方口USB打印线 | A公对B公 | 条 | 3 | 5.00 | 15.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | USB延长线 | 根 | 3 | 5.00 | 15.00 | ||
山西易诚科贸有限公司 | 色带架 | EPSON 1600KⅢH | 个 | 10 | 16.00 | 160.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 电脑 | 联想天逸510S | 台式机(i5-10400 16G 1T+256G SSD wifi win10 )23英寸 | 台 | 1 | 4,830.00 | 4,830.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 摄像头 | CS-C5HC-3H2WFRL(128G)(6MM) | 个 | 5 | 360.00 | 1,800.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 监控液晶显示器 | 43寸高清 | DS-5043QD | 台 | 1 | 2,370.00 | 2,370.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 千兆单模双纤收发器 | TL-FC312-20 | 个 | 60 | 114.00 | 6,840.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 激光一体机 | M1520h | 台 | 1 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 针式打印机 | LQ-790K | 台 | 1 | 2,530.00 | 2,530.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 粉盒 | 东芝2518A | 个 | 3 | 226.00 | 678.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 热敏票据打印机 | 打印宽度80mm,USB接口 | TM-T81111 | 台 | 2 | 700.00 | 1,400.00 |
山西易诚科贸有限公司 | 监控立杆 | 5米 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 支架 | DS-1212ZJ | 个 | 10 | 14.00 | 140.00 | |
山西易诚科贸有限公司 | 监控级硬盘 | 海康威视6TB | 块 | 2 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
